女声合唱
いつでも、どこでも 大人のコーラス・ベスト~卒業写真~[CD付き]
出版社 ヤマハ
品番 FZYM61R
元の価格
¥2,750
-
元の価格
¥2,750
元の価格
¥2,750
¥2,750
¥2,750
-
¥2,750
現在の価格
¥2,750
- 編曲者
- 滝口 亮介
- 声部
- SA, SA div.
- 伴奏
- ピアノ伴奏
- 歌詞の言語
- 日本語
- ページ数
- 72
| 収録順 | 曲名 | アーティスト | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 校訂者 | 運指研究者 | 編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:卒業写真 | アーティスト:荒井 由実 | 作詞:荒井 由実 | 作曲:荒井 由実 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 2 | 2:時代 | アーティスト:中島 みゆき | 作詞:中島 みゆき | 作曲:中島 みゆき | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 3 | 3:想い出の渚 | アーティスト:ザ・ワイルド・ワンズ | 作詞:鳥塚 繁樹 | 作曲:加瀬 邦彦 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 4 | 4:黄昏のビギン | アーティスト:ちあき なおみ | 作詞:永 六輔 | 作曲:中村 八大 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 5 | 5:忘れな草をあなたに | アーティスト:倍賞 千恵子・菅原 洋一 | 作詞:木下 龍太郎 | 作曲:江口 浩司 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 6 | 6:故郷を離るる歌 | アーティスト: | 作詞:吉丸 一昌 | 作曲:ドイツ民謡 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 7 | 7:琵琶湖周航の歌 | アーティスト:加藤 登紀子 | 作詞:小口 太郎 | 作曲:吉田 千秋 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 8 | 8:浜千鳥 | アーティスト: | 作詞:鹿島 鳴秋 | 作曲:弘田 龍太郎 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 9 | 9:白い想い出 | アーティスト:ダークダックス | 作詞:山崎 唯 | 作曲:山崎 唯 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 10 | 10:川の流れのように | アーティスト:美空 ひばり | 作詞:秋元 康 | 作曲:見岳 章 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 11 | 11:春の日の花と輝く | アーティスト:由紀 さおり・安田 祥子 | 作詞: | 作曲:アイルランド民謡 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 12 | 12:仰げば尊し | アーティスト: | 作詞:文部省唱歌 | 作曲:文部省唱歌 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 13 | 13:誰もいない海 | アーティスト:トワ・エ・モワ | 作詞:山口 洋子 | 作曲:内藤 法美 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 14 | 14:明日があるさ | アーティスト:坂本 九 | 作詞:青島 幸男 | 作曲:中村 八大 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 15 | 15:さくらさくら | アーティスト: | 作詞:日本古謡 | 作曲:日本古謡 | 編曲:滝口 亮介 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
