女声合唱
女声 / 同声合唱曲集1「クリスタル・ヴォイス」
出版社 教育芸術社
品番 FZKG17A
元の価格
¥1,540
-
元の価格
¥1,540
元の価格
¥1,540
¥1,540
¥1,540
-
¥1,540
現在の価格
¥1,540
- 声部
- SSA,SSAA
- 伴奏
- 伴奏付・無伴奏混載
- 歌詞の言語
- 日本語
- 歌詞の言語
- ラテン語
- ページ数
- 104
| 収録順 | 曲名 | アーティスト | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 校訂者 | 運指研究者 | 編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:きけ アポロの琴 | アーティスト: | 作詞:津川 主一 | 作曲:BISHOP, Henry | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 2 | 2:どじょっこふなっこ | アーティスト: | 作詞:東北地方のわらべうた | 作曲:岡本 敏明 | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 3 | 3:こきりこ | アーティスト: | 作詞:富山県民謡 | 作曲:小林 秀雄 | 編曲:小林 秀雄 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 4 | 4:刈干切唄 | アーティスト: | 作詞:宮崎県民謡 | 作曲:小林 秀雄 | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 5 | 5:南部の歌によるふるさと幻想曲 | アーティスト: | 作詞:東北地方民謡 | 作曲:小倉 尚継 | 編曲:小倉 尚継 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 6 | 6:シャシャブとグイミ | アーティスト: | 作詞:高知地方のわらべうた | 作曲:高知地方のわらべうた | 編曲:間宮 芳生 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 7 | 7:田の草取り唄 | アーティスト: | 作詞:間宮 芳生 | 作曲:秋田県民謡 | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 8 | 8:にわとり一羽 | アーティスト: | 作詞:わらべうた | 作曲:間宮 芳生 | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 9 | 9:ずいずいずっころばし | アーティスト: | 作詞:東京地方のわらべうた | 作曲:間宮 芳生 | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 10 | 10:烏かねもん勘三郎 | アーティスト: | 作詞:広島地方のわらべうた | 作曲:間宮 芳生 | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 11 | 11:やさしさを信じて | アーティスト: | 作詞:金沢 智恵子 | 作曲:橋本 祥路 | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 12 | 12:満月の不思議ポロロッカ | アーティスト: | 作詞:飛鳥 章子 | 作曲:橋本 祥路 | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 13 | 13:若返りの水 | アーティスト: | 作詞:宮澤 章二 | 作曲:福井 文彦 | 編曲:橋本 祥路 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 14 | 14:手紙 | アーティスト: | 作詞:石 雅彦 | 作曲:飯沼 信義 | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 15 | 15:ヘンルーダの花が咲いたら~Magos a rutafa | アーティスト: | 作詞: | 作曲:BARDOS, Lajos | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 16 | 16:Stabat mater dolorosa | アーティスト: | 作詞: | 作曲:PERGOLESI, Giovanni Battista | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 17 | 17:O quam tristis et afflicta | アーティスト: | 作詞: | 作曲:PERGOLESI, Giovanni Battista | 編曲: | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 18 | 18:ドライ ボーンズ~Dry bones | アーティスト: | 作詞:若松 正司 | 作曲:スピリチュアルズ | 編曲:若松 正司 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
| 19 | 19:峠の我が家 | アーティスト: | 作詞: | 作曲:アメリカ民謡 | 編曲:吉田 多満子 | 校訂者: | 運指研究者: | 編成:女声合唱 |
